Апр
07
2009
Новые возможности и максимальные конфигурации виртуальных машин в VMware vSphere
Компания VMware в следующей версии платформы на VMware ESX / ESXi, которая будет носить название VMware vSphere обещает нам новые виртуальные устройства для виртуальных машин, которые приаттачены к виртуальной материнской плате, основанной на модели Intel 82440BX.
Итак, какие возможности у виртуальных машин будут в VMware vSphere:
| Параметры максимальной конфигурации виртуальных машин на VMware vSphere | |
|---|---|
| Виртуальных CPU на виртуальную машину | 8 |
| Физической оперативной памяти (RAM) на одну виртуальную машину | 255 ГБ |
| Виртуальных адаптеров SCSI на одну виртуальную машину | 4 |
| Виртуальных PCI-устройств VMDirectPath на одну виртуальную машину (на хосте нужна поддержка IO MMU) | 2 |
| Виртуальных устройств VMDirectPath SCSI на виртуальную машину | 60 |
| Устройств на один SCSI контроллер | 15 |
| SCSI устройств на виртуальную машину | 60 |
| Виртуальных сетевых адаптеров на одну виртуальную машину (vNICs) | 10 |
| Виртуальных сетевых адаптеров vmxnet3 NICs | 10 (загрузка возможна с первых 8 адаптеров) |
| IDE контроллеров на виртуальную машину | 1 |
| IDE устройств на виртуальную машину | 4 |
| Виртуальных Floppy контроллеров на виртуальную машину | 1 |
| Виртуальных Floppy устройств на виртуальную машину | 2 (Дефолтная конфигурация BIOS только для одного устройства |
| Параллельных портов LPT на виртуальную машину | 3 |
| Последовательных портов COM на виртуальную машину | 4 |
| Размер файла подкачки виртуальной машины | 255 ГБ (максимум равен объему RAM, выделенному гостевой ОС) |
| Число одновременно открытых подключений к консоли виртуальной машины | 40 |
| Типы виртуальных ISCSI адаптеров | LSI Logic, BusLogic, SAS и Paravirtual |
| Таргетов на один SCSI адаптер | 15 |
| Таргетов на виртуальную машину | 60 |
| Размер SCSI диска | 2 ТБ |
В заключение сриншот из гостевой системы на vSphere:





