<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>VMware vSphere - виртуализация ЦОД</title>
	<atom:link href="http://www.vsphere.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vsphere.ru</link>
	<description>Все о продуктах VMware для виртуализации центров обработки данных.</description>
	<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:07:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Утечка исходных кодов VMware ESX.</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-esx-source-code-leak/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-esx-source-code-leak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Application vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vCenter]]></category>

		<category><![CDATA[ESX]]></category>

		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Заметка VMware Security Note, опубликованная на блогах VMware оповещает нас о том, что произошла утечка исходных кодов гипервизора VMware ESX.  На данный момент опубликован исходный код одного из файлов 2003-2004 годов, а значит, и исходники остальных компонентов ESX не заставят себя долго ждать. Надо отметить, что в те годы платформы VMware ESXi еще не существовало (она [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvmware-esx-source-code-leak%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvmware-esx-source-code-leak%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Заметка <a href="http://blogs.vmware.com/partner/2012/04/vmware-security-note.html">VMware Security Note</a>, опубликованная на блогах VMware оповещает нас о том, что произошла утечка исходных кодов гипервизора VMware ESX.  На данный момент опубликован исходный код одного из файлов 2003-2004 годов, а значит, и исходники остальных компонентов ESX не заставят себя долго ждать. Надо отметить, что в те годы платформы VMware ESXi еще не существовало (она вышла в 2008-м), но, как известно, у ESX и ESXi есть много общего.</p>
<p>Если станут доступны исходники компонента Virtual Machine Monitor продукта ESX, это может привести к серьезным рискам в сфере информационной безопасности. VMware обещает держать нас в курсе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-esx-source-code-leak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Через какой порт VMkernel идет трафик NFS в VMware vSphere?</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/04/vsphere-nfs-vmk-port/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/04/vsphere-nfs-vmk-port/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vStorage]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[ESXi]]></category>

		<category><![CDATA[NFS]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Есть поверье, что порт VMkernel можно пометить как порт, через который пойдет NFS-трафик, так же, как это делается с iSCSI-трафиком. Это поверье ложное, такой настройки у порта vmkernel нет:

Как же выбирается этот порт? Очень просто - NFS-шара ищется в той же подсети, что и IP-адрес vmk-порта. Если таких портов несколько, выбирается просто первый по списку.
Что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvsphere-nfs-vmk-port%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvsphere-nfs-vmk-port%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Есть поверье, что порт VMkernel можно пометить как порт, через который пойдет NFS-трафик, так же, как это делается с iSCSI-трафиком. Это поверье ложное, такой настройки у порта vmkernel нет:</p>
<p><img src="http://www.vmgu.ru/content_images/vmkernel-nfs.png" alt="" /></p>
<p>Как же выбирается этот порт? Очень просто - NFS-шара ищется в той же подсети, что и IP-адрес vmk-порта. Если таких портов несколько, выбирается просто первый по списку.</p>
<p>Что еще интересного почитать на тему NFS и ESXi:</p>
<ul>
<li> <a href="http://wahlnetwork.com/2012/04/19/nfs-on-vsphere-a-few-misconceptions/">NFS on vSphere – A Few Misconceptions</a></li>
<li> <a href="http://defaultreasoning.com/2012/01/24/troubleshooting-ip-hash-load-balancing-on-a-nfs-storage-network/">Troubleshooting IP-Hash load balancing on a NFS storage network</a></li>
<li> <a title="Permanent Link to NFS and IP-HASH loadbalancing" rel="bookmark" href="http://frankdenneman.nl/2009/11/nfs-and-ip-hash-loadbalancing/">NFS AND IP-HASH LOAD BALANCING</a></li>
<li> <a href="http://virtualgeek.typepad.com/virtual_geek/2009/06/a-multivendor-post-to-help-our-mutual-nfs-customers-using-vmware.html">A “Multivendor Post” to help our mutual NFS customers using VMware</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/04/vsphere-nfs-vmk-port/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько интересных релизов.</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/04/2-utilities/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/04/2-utilities/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Application vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vCenter]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[esxtop]]></category>

		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[За последнее время появилось пара интересных утилит, каждая из которых не заслуживает отдельного поста, а написать о них пачкой - в самый раз:

Релиз альфа-версии esxplot 1.5. Она нужна для визуализации статистик, получаемых с помощью esxtop. Тут сама утилита, а тут описание недоделок. Об утилите на VMware Labs мы писали тут.
Релиз vSphere Security Hardening Report Script for vSphere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2F2-utilities%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2F2-utilities%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>За последнее время появилось пара интересных утилит, каждая из которых не заслуживает отдельного поста, а написать о них пачкой - в самый раз:</p>
<ul>
<li>Релиз альфа-версии esxplot 1.5. Она нужна для визуализации статистик, получаемых с помощью esxtop. <a href="https://github.com/l0r3zz/esxplot">Тут</a> сама утилита, а <a href="http://www.ntpro.nl/blog/archives/2033-Geoff-White-has-released-the-esxplot-1.5-ALPHA-code.html">тут</a> описание недоделок. Об утилите на VMware Labs мы писали <a href="http://www.vmgu.ru/articles/vmware-labs-vsphere-utilities">тут</a>.</li>
<li>Релиз <a href="http://www.virtuallyghetto.com/2012/04/vsphere-security-hardening-report.html">vSphere Security Hardening Report Script for vSphere 5</a> - скрипт для автоматической проверки на соответствие <a href="http://www.vmgu.ru/news/vmware-vsphere-5-security-hardening-draft">vSphere 5 Security Hardening Draft</a>. Пример получающегося отчета <a href="http://download.virtuallyghetto.com/vmwarevSphereSecurityHardeningReport-SAMPLE.html">тут</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/04/2-utilities/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vExpert 2012 - новые лица.</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-vexpert-2012-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-vexpert-2012-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Application vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vCenter]]></category>

		<category><![CDATA[vExpert]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Компания VMware объявила лауреатов награды VMware vExpert 2012. Список пока еще не всех, но уже почти всех достойных доступен тут:
vExpert 2012 list - rev 1.0
Я получаю vExpert уже в четвертый раз. Также почти все прошлогодние vExpert&#8217;ы подтвердили свои звания (из России - вроде все). Из новеньких по Russia/CIS:

Владимир Ескин - наш товарищ с Veeam Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvmware-vexpert-2012-%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%258b%25d0%25b5-%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvmware-vexpert-2012-%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%258b%25d0%25b5-%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Компания VMware объявила лауреатов награды VMware vExpert 2012. Список пока еще не всех, но уже почти всех достойных доступен тут:</p>
<p><a href="http://download3.vmware.com/community/vexpert/vExpert2012.pdf" target="_self">vExpert 2012 list - rev 1.0</a></p>
<p>Я получаю vExpert уже в четвертый раз. Также почти все прошлогодние vExpert&#8217;ы подтвердили свои звания (из России - вроде все). Из новеньких по Russia/CIS:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.veskin.ru/">Владимир Ескин</a> - наш товарищ с Veeam Software (<a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=25650383">ln</a>)</li>
<li><a href="http://vmlab.ge/">Юрий Семенихин</a> -  коллега из Грузии (<a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=46770565">ln</a>)</li>
</ul>
<p>Есть еще господа Кирилл Меньшиков и Владимир Назаров, но кто это такие, и из России ли они - я не знаю.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-vexpert-2012-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VMware VCP получает на $2 в год меньше чем Microsoft MCSE</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-vcp-microsoft-mcse-salary/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-vcp-microsoft-mcse-salary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Application vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vCenter]]></category>

		<category><![CDATA[VCP]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[vSphre]]></category>

		<category><![CDATA[Сравнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Из списка 15 Top Paying IT Certifications for 2012:

PMP® – Project Management Professional – ($111,209)
CISSP® – Certified Information Systems Security Professional – $110,342
CCDA® – Cisco Certified Design Associate – $101,915
ITIL® v3 Foundation – ($97,691)
MCSE – Microsoft Certified Systems Engineer – $91,650
VCP – VMware Certified Professional – $91,648
CCNP® – Cisco Certified Network Professional – $90,457
CompTIA Server+ – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvmware-vcp-microsoft-mcse-salary%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvmware-vcp-microsoft-mcse-salary%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Из списка <a href="http://images.globalknowledge.com/wwwimages/pdfs/WP_15TopPayingITCertifications_for_2012.pdf">15 Top Paying IT Certifications for 2012</a>:</p>
<ol>
<li>PMP® – Project Management Professional – ($111,209)</li>
<li>CISSP® – Certified Information Systems Security Professional – $110,342</li>
<li>CCDA® – Cisco Certified Design Associate – $101,915</li>
<li>ITIL® v3 Foundation – ($97,691)</li>
<li>MCSE – Microsoft Certified Systems Engineer – $91,650</li>
<li>VCP – VMware Certified Professional – $91,648</li>
<li>CCNP® – Cisco Certified Network Professional – $90,457</li>
<li>CompTIA Server+ – $84,997</li>
<li>MCITP – Microsoft Certified IT Professional – $84,330</li>
<li>CCNA® – Cisco Certified Network Associate – $82,923</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-vcp-microsoft-mcse-salary/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Перезагрузка хоста VMware ESXi вызывает ARP-флуд.</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-esxi-arp-flood/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-esxi-arp-flood/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vNetwork]]></category>

		<category><![CDATA[Bug]]></category>

		<category><![CDATA[Bugs]]></category>

		<category><![CDATA[ESXi]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Вот такой баг, оказывается, имеется и по сей день в VMware ESXi 5.0 Update 1: &#8220;ESXi Reboot Causes ARP flood&#8220;. Фишка проста - ESXi дает возможность смонтировать NFS-шару с недостаточными пермиссиями (RW без ROOT). В данном случае она была использована как Heartbeat Datastore, что при перезагрузке хоста вызывало флуд ARP. То есть баг, похоже, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvmware-esxi-arp-flood%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvmware-esxi-arp-flood%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Вот такой баг, оказывается, имеется и по сей день в VMware ESXi 5.0 Update 1: &#8220;<a href="http://www.vmadmin.info/2012/04/esxi-reboot-causes-arp-flood.html">ESXi Reboot Causes ARP flood</a>&#8220;. Фишка проста - ESXi дает возможность смонтировать NFS-шару с недостаточными пермиссиями (RW без ROOT). В данном случае она была использована как Heartbeat Datastore, что при перезагрузке хоста вызывало флуд ARP. То есть баг, похоже, в том, что ESXi позволяет смонтировать NFS без требуемых пермиссий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/04/vmware-esxi-arp-flood/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать так, чтобы виртуальную машину не запускали другие админы vSphere.</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/04/prevent-vm-from-starting/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/04/prevent-vm-from-starting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Application vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vCenter]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[VMachines]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Если вы хотите, чтобы виртуальную машину на VMware vSphere не запускали все, кому не попадя, (например, вы из нее клонируете другие ВМ), то самый простой способ - это превратить ее в шаблон и назвать &#8220;do_not_touch!&#8221;. Via.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fprevent-vm-from-starting%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fprevent-vm-from-starting%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Если вы хотите, чтобы виртуальную машину на VMware vSphere не запускали все, кому не попадя, (например, вы из нее клонируете другие ВМ), то самый простой способ - это превратить ее в шаблон и назвать &#8220;do_not_touch!&#8221;. <a href="http://www.jume.nl/entry/prevent-vm-from-starting">Via</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/04/prevent-vm-from-starting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новые и бесплатные обучающие видео по VMware vSphere 5.</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/04/vsphere-5-free-learning-videos/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/04/vsphere-5-free-learning-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Application vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vCenter]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Приятный подарок для начинающих пользователей появился на VMwareTV - бесплатные обучающие видео по функциональности платформы VMware vSphere 5:


vSphere Storage Profiles
Migration Hot &#38; Cold Migration - Storage DRS
Migration – vMotion
VM Management - Cloning/Templating
VM Management - Install OS
Migration Hot &#38; Cold Migration – HA
Storage - Thick &#38; Thin Provisioning
Installation - ESXi 5
Networking - Distributed Virtual Switch
Storage – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvsphere-5-free-learning-videos%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F04%2Fvsphere-5-free-learning-videos%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Приятный подарок для начинающих пользователей появился на VMwareTV - бесплатные обучающие видео по функциональности платформы VMware vSphere 5:</p>
<div>
<ul>
<li><a href="http://youtu.be/7mawQTuTw4I">vSphere Storage Profiles</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/RBIYdknVgXw">Migration Hot &amp; Cold Migration - Storage DRS</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/YH0he0nz8Mg">Migration – vMotion</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/4eN5iiQSCBw">VM Management - Cloning/Templating</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/xpYDM6sZOWY">VM Management - Install OS</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/EPm8Fmhxasc">Migration Hot &amp; Cold Migration – HA</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/-8FoEl6CeYo">Storage - Thick &amp; Thin Provisioning</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/r-VsThbQyXw">Installation - ESXi 5</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/KlL_C7ixOXM">Networking - Distributed Virtual Switch</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/DFjO7ZZ9jBs">Storage – VMFS</a></li>
<li><a href="http://youtu.be/J0pQ2dKFLbg">Installation - vCenter Server</a></li>
</ul>
<p>Все это вместе - 3 часа тренингов.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/04/vsphere-5-free-learning-videos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>О том, как VMware сдает позиции Microsoft и ее Hyper-V в сегменте среднего и малого бизнеса.</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/03/vmware-cedes-smb-market/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/03/vmware-cedes-smb-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Application vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vCenter]]></category>

		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[СМБ]]></category>

		<category><![CDATA[Сравнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Интересное подтверждение витающих мыслей 2010-2012 годов нашлось в блоге компании SolarWinds, одного из нишевых игроков рынка средств управления виртуализацией. Мысли те же, что и у меня (п. 4): VMware сдает рынок СМБ компании Microsoft с ее новоявленным Hyper-V.
Читаем тут: &#8220;Has VMware ceded the SMB market to Microsoft Hyper-V?&#8220;.
Ну и ответ VMware последовал незамедлительно: &#8220;Setting SolarWinds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F03%2Fvmware-cedes-smb-market%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F03%2Fvmware-cedes-smb-market%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Интересное подтверждение витающих мыслей 2010-2012 годов нашлось в блоге компании SolarWinds, одного из нишевых игроков рынка средств управления виртуализацией. Мысли те же, <a href="http://www.vmgu.ru/news/vmware-2012-predictions">что и у меня (п. 4)</a>: VMware сдает рынок СМБ компании Microsoft с ее новоявленным Hyper-V.</p>
<p>Читаем тут: &#8220;<a href="http://thwack.solarwinds.com/blogs/corporate/archive/2012/03/20/has-vmware-ceded-the-smb-market-to-microsoft-hyper-v/">Has VMware ceded the SMB market to Microsoft Hyper-V?</a>&#8220;.</p>
<p>Ну и ответ VMware последовал незамедлительно: &#8220;<a href="http://blogs.vmware.com/virtualreality/2012/03/setting-solarwinds-straight-on-how-smbs-prefer-vmware-over-microsoft.html?src=smbsocial_blog">Setting SolarWinds straight on how SMBs prefer VMware over Microsoft</a>&#8220;.</p>
<p>Что это значит? Это значит, что VMware оправдывается. А тот, кто оправдывается - сами знаете&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/03/vmware-cedes-smb-market/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Растянутые кластеры vSphere Metro Stretched Cluster и VMware SRM.</title>
		<link>http://www.vsphere.ru/2012/03/vsphere-metro-stretched-cluster-and-vmware-srm/</link>
		<comments>http://www.vsphere.ru/2012/03/vsphere-metro-stretched-cluster-and-vmware-srm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Application vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud vServices]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructure vServices]]></category>

		<category><![CDATA[vCenter]]></category>

		<category><![CDATA[HA]]></category>

		<category><![CDATA[SRM]]></category>

		<category><![CDATA[SVMotion]]></category>

		<category><![CDATA[VMotion]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsphere.ru/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Для тех, кто в теме - хорошая презентация по растянутым кластерам VMware vSphere между центрами обработки данных, когда требуется, чтобы работали VMware vMotion, Storage vMotion и HA между ними:

Главные требования:

Не более 5 мс по отклику от СХД
Не более 5 мс задержка в канале между ЦОД для работы vMotion (для издания vSphere Enterprise Plus допускается до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F03%2Fvsphere-metro-stretched-cluster-and-vmware-srm%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vsphere.ru%2F2012%2F03%2Fvsphere-metro-stretched-cluster-and-vmware-srm%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Для тех, кто в теме - хорошая презентация по растянутым кластерам VMware vSphere между центрами обработки данных, когда требуется, чтобы работали VMware vMotion, Storage vMotion и HA между ними:</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11877805" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Главные требования:</p>
<ul>
<li>Не более 5 мс по отклику от СХД</li>
<li>Не более 5 мс задержка в канале между ЦОД для работы vMotion (для издания vSphere Enterprise Plus допускается до 10 мс)</li>
</ul>
<p>Также рекомендую статью:</p>
<p><a href="http://www.vmgu.ru/news/vmware-vsphere-stretched-metro-cluster-ha">VMware vSphere 5 Stretched Clusters: Metro HA и vMotion на EMC VPLEX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsphere.ru/2012/03/vsphere-metro-stretched-cluster-and-vmware-srm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

